Z-SC1 Corp. - Pilot Scale Freeze Dryers
Manufactured by Z-SC1 Corp.
Active Questions & AnswersAsk a Question
There are no current Discussions
Freeze Dryers / Lyophilizers Service ProvidersView All (6)
Documents & ManualsView All Documents
Features
There are no Features available.
General Specifications
There are no General Specifications available.
Series Modals
Z-SC1 Corp. - Freeze Dryer FD 12008
[+] View Model Specifications| Depth | 750 mm |
| Height | 885 mm |
| Width | 850 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 2x 1 1/2 HP |
| Collector Temperature | -120 °C |
| Ice Holding Capacity | 5 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - Freeze Dryer FD 8508
[+] View Model Specifications| Depth | 705 mm |
| Height | 860 mm |
| Width | 800 mm |
| Refrigeration | 1 1/4 HP |
| Ice Holding Capacity | 5 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - Freeze Dryer FD 8512
[+] View Model Specifications| Depth | 705 mm |
| Height | 860 mm |
| Width | 800 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 1 1/4 HP |
| Ice Holding Capacity | 10 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - Freeze Dryer FD 8518
[+] View Model Specifications| Depth | 705 mm |
| Height | 860 mm |
| Width | 800 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 1 1/4 HP |
| Collector Temperature | -85 °C |
| Ice Holding Capacity | 12 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - LP 10
[+] View Model Specifications| Depth | 910 mm |
| Height | 1700 mm |
| Width | 1490 mm |
| Power Requirements | 308/220V 3Ph 50/60Hz |
| Refrigeration | 2HP x 2EA |
| Collector Temperature | -120 °C |
| Ice Holding Capacity | 8 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - LP 20
[+] View Model Specifications| Depth | 1085 mm |
| Height | 1950 mm |
| Width | 1580 mm |
| Power Requirements | 380/220V 3Ph 50/60Hz |
| Refrigeration | 3HP x 2EA |
| Collector Temperature | -120 °C |
| Ice Holding Capacity | 16 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - LP 30
[+] View Model Specifications| Depth | 1456 mm |
| Height | 1995 mm |
| Width | 1810 mm |
| Power Requirements | 380/220V 3Ph 50/60Hz |
| Refrigeration | 5HP x 2EA |
| Collector Temperature | -120 °C |
| Ice Holding Capacity | 24 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - Shell FDS 8508
[+] View Model Specifications| Depth | 750 mm |
| Height | 860 mm |
| Width | 805 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 1 1/4 HP + 3/8 HP |
| Ice Holding Capacity | 5 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - Shell FDS 8512
[+] View Model Specifications| Depth | 750 mm |
| Height | 860 mm |
| Width | 805 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 1 1/4 HP + 3/8 HP |
| Ice Holding Capacity | 10 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - Shell FDS 8518
[+] View Model Specifications| Depth | 750 mm |
| Height | 860 mm |
| Width | 805 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 1 1/4 HP + 3/8 HP |
| Ice Holding Capacity | 12 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - Tabletop TFD 8501
[+] View Model Specifications| Depth | 525 mm |
| Height | 500 mm |
| Width | 450 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 3/8HP |
| Ice Holding Capacity | 1 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - Tabletop TFD 8503
[+] View Model Specifications| Depth | 650 mm |
| Height | 400 mm |
| Width | 800 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Orientation | Benchtop |
| Refrigeration | 3/8HP |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - W/Concentrator MCFD 8508
[+] View Model Specifications| Depth | 750 mm |
| Height | 885 mm |
| Width | 1005 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 1 1/4 HP |
| Collector Temperature | -85 °C |
| Ice Holding Capacity | 8 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - W/Concentrator MCFD 8512
[+] View Model Specifications| Depth | 750 mm |
| Height | 885 mm |
| Width | 1005 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 1 1/4 HP |
| Collector Temperature | -85 °C |
| Ice Holding Capacity | 10 L |
| Additional Model Specifications |
Z-SC1 Corp. - W/Concentrator MCFD 8518
[+] View Model Specifications| Depth | 750 mm |
| Height | 885 mm |
| Width | 1005 mm |
| Power Requirements | 220V 60Hz, 230V 50Hz |
| Refrigeration | 1 1/4 HP |
| Collector Temperature | -85 °C |
| Ice Holding Capacity | 12 L |
| Additional Model Specifications |
